FLEX 法人向けサービスオフィス
ワークスタイリングは2023年3月に、「すべてのワーカーに「幸せ」な働き方を」をパーパスに設定しました。
「幸せな働き方のきっかけを提案すること」をミッションにする中で、現状どのくらいの人が幸せな働き方ができているのか、なにが幸せな働き方につながるのか、をワークスタイリング会員の皆さま、一般の皆さまに対してアンケート調査をいたしました。
調査対象者 | ワークスタイリングの会員企業に勤める20代以上の男女 |
---|---|
サンプル数 | 8,067サンプル |
調査手法 | 会員企業を対象にしたインターネット調査 (調査会社:株式会社マクロミル) |
調査期間 | 2023年7月11日(火)~7月27日(木) 17日間 |
Q1 | 以下の仕事・会社に関する内容は、どの程度あなたにあてはまりますか。 それぞれあなたのお気持ちに近い内容をお知らせください。 | ||
---|---|---|---|
1. | 私は、仕事を通じて知識・スキル面での成長を感じる | ||
2. | 私は、仕事の身体的、精神的な消耗から回復することができている | ||
3. | 私には、相互に励まし、助け合える仕事仲間がいる | ||
4. | 私は、主体的に仕事に取り組めている | ||
5. | 私は、仕事で周囲から高い評価やよい評判を得ている | ||
6. | 私は、仕事を通じて、社会へ貢献している実感がある | ||
7. | 私は、仕事を自分の裁量で進められている | ||
8. | 私は、自分の得意な仕事や好きな仕事が何かわかっている | ||
9. | 自分の得意な仕事をできている | ||
10. | 自分の好きな仕事をできている | ||
11. | 私は、働く時間を自由に決められる | ||
12. | 私は、働く場所を自由に決められる | ||
13. | 私は日々の仕事に喜び・楽しみを感じている | ||
14. | 職場に私のことを大切に思ってくれている人がいる | ||
15. | 私は、所属する会社で働き続けたい | ||
16. | 私は、所属する会社に未来の可能性を感じる | ||
17. | 私は、日々の仕事において、仕事仲間に親切にし手助けしたいと思う | ||
選択肢 | |||
1. | とてもそう思う | ||
2. | そう思う | ||
3. | ややそう思う | ||
4. | どちらともいえない | ||
5. | あまりそう思わない | ||
6. | そう思わない | ||
7. | まったくそう思わない | ||
Q2 | あなたはいま、幸せな働き方ができていると思いますか。 | ||
選択肢 | |||
1. | とてもそう思う | ||
2. | そう思う | ||
3. | ややそう思う | ||
4. | どちらともいえない | ||
5. | あまりそう思わない | ||
6. | そう思わない | ||
7. | まったくそう思わない | ||
8. | わからない | ||
Q3 | 前問で、いま、幸せな働き方ができているかに対して、「【Q2の選択内容】」とお答えですが、そのようにお答えになった理由を、具体的にご記入ください。わからない場合は「わからない」とお答えください。(自由回答) | ||
Q4 | あなたが現在働く目的は何ですか。 あてはまるものをすべてお答えください。 |
||
選択肢 | |||
1. | 社会貢献のため | ||
2. | 家族を養うため | ||
3. | 趣味を充実させるため | ||
4. | 貯蓄するため | ||
5. | 出世のため | ||
6. | 自分の得意なこと、好きなことを活かすため | ||
7. | 勉強、自己研鑽のため | ||
8. | 働くこと自体が楽しいため | ||
9. | その他【FA】 | ||
10. | わからない | ||
Q5 | 仕事をする中で、最近幸せを感じたエピソードを教えてください。 なお、幸せに感じたエピソードがない方は「特にない」とご記入ください。 |
||
Q6 | 仕事以外で、最近幸せを感じたエピソードを教えてください。 なお、幸せに感じたエピソードがない方は「特にない」とご記入ください。 |
調査対象者 | マクロミルモニター 20~59歳の男女 |
---|---|
サンプル数 | 2,863サンプル |
調査手法 | マクロミルモニターを対象にしたインターネット調査 (調査会社:株式会社マクロミル) |
調査期間 | 2023年9月12日(火)~9月19日(火)8日間 |
Q1 | あなたはいま、幸せな働き方ができていると思いますか。 | ||
---|---|---|---|
選択肢 | |||
1. | とてもそう思う | ||
2. | そう思う | ||
3. | ややそう思う | ||
4. | どちらともいえない | ||
5. | あまりそう思わない | ||
6. | そう思わない | ||
7. | まったくそう思わない | ||
8. | わからない |
20~50代のワーカーに聞いたアンケート結果では、TOP2は25%、TOP3は57%でした。ワークスタイリング会員に聞いた同様のアンケート結果では、TOP2が36%、TOP3が72%と、会員の皆さまは幸せに働いている方が比較的多いことが分かりました。
対象設問:①ワクスタ会員向けQ2、②モニタ向けQ1
1.「幸せな働き方ができている」と感じている人はどのくらいいる? | ||||
---|---|---|---|---|
幸せな働き方ができていると思うか | 一般向け | ワクスタ会員向け | ||
回答総数 | 2,863 | 100% | 8,067 | 100% |
とてもそう思う | 196 | 7% | 642 | 8% |
そう思う | 521 | 18% | 2,265 | 28% |
ややそう思う | 914 | 32% | 2,900 | 36% |
どちらともいえない | 547 | 19% | 1,244 | 15% |
あまりそう思わない | 297 | 10% | 598 | 7% |
そう思わない | 173 | 6% | 270 | 3% |
まったくそう思わない | 165 | 6% | 122 | 2% |
わからない | 50 | 2% | 26 | 0% |
働く目的別に幸せな働き方ができていると感じている方がどのくらい多いかを調べてみました。貯蓄など、お金を目的に働いている人より、働くことそのものに意味づけをしている人のほうが「幸せな働き方ができている」と感じているようです。
対象設問:①ワクスタ会員向けQ2、Q4
2.どんな人が幸せな働き方ができていると感じている? | |||
---|---|---|---|
働く目的 | 全体 | Q2「とてもそう思う・そう思う」 | TOP2% |
働くこと自体が楽しいため | 1,646 | 997 | 61% |
自分の得意なこと、好きなことを活かすため | 2,039 | 1,059 | 52% |
社会貢献のため | 2,101 | 1,022 | 49% |
出世のため | 740 | 354 | 48% |
勉強、自己研鑽のため | 1,928 | 876 | 45% |
趣味を充実させるため | 1,741 | 679 | 39% |
家族を養うため | 4,781 | 1,685 | 35% |
貯蓄するため | 4,041 | 1,394 | 35% |
その他 | 354 | 93 | 26% |
わからない | 86 | 16 | 19% |
「日々の仕事に喜び・楽しみを感じている」 「自分の好きな仕事をできている」 「所属する会社で働きたい」と答えた人は「幸せな働き方ができている」という回答の相関が高い。一方で、「働く時間や場所の自由度」は相関があまり高くありませんでした。
「とても幸せに働いていると思う」とご回答いただいた方の理由としても、以下のようなコメントをいただきました。
日々の仕事に喜び・楽しみを感じている |
---|
|
好きな仕事ができている |
|
対象設問:①ワクスタ会員向けQ1、Q2
3.働き方についての考え方と幸せな働き方ができているかどうかに相関はある? | |
---|---|
働き方についての考え方 | 「幸せに働いている」との相関係数 |
私は日々の仕事に喜び・楽しみを感じている | 0.67 |
自分の好きな仕事をできている | 0.61 |
私は、所属する会社で働き続けたい | 0.60 |
自分の得意な仕事をできている | 0.56 |
職場に私のことを大切に思ってくれている人がいる | 0.56 |
私は、仕事の身体的、精神的な消耗から回復することができている | 0.56 |
私は、所属する会社に未来の可能性を感じる | 0.55 |
私には、相互に励まし、助け合える仕事仲間がいる | 0.53 |
私は、仕事を通じて知識・スキル面での成長を感じる | 0.51 |
私は、仕事を通じて、社会へ貢献している実感がある | 0.50 |
私は、主体的に仕事に取り組めている | 0.50 |
私は、仕事で周囲から高い評価やよい評判を得ている | 0.48 |
私は、仕事を自分の裁量で進められている | 0.47 |
私は、日々の仕事において、仕事仲間に親切にし手助けしたいと思う | 0.45 |
私は、働く時間を自由に決められる | 0.43 |
私は、自分の得意な仕事や好きな仕事が何かわかっている | 0.40 |
私は、働く場所を自由に決められる | 0.37 |
「幸せな働き方ができているか?」という設問に対する回答の理由を見てみると、企業ごとに重視している内容が異なるという違いが見えてきました。たとえば、A社はポジティブにもネガティブにもワークライフバランスについて言及している人が多い一方、B社は人間関係、C社は仕事のやりがいについて言及している人が比較的多いようです。
対象設問:①ワクスタ会員向けQ3
4.幸せな働き方に関しての考え方は、企業によって変わる? | ||||
---|---|---|---|---|
ポジティブ | ||||
Q2の理由 | 全体% | A社 | B社 | C社 |
成長をしている実感がある | 1.0% | 1.0% | 1.8% | 0.0% |
ストレスがなく、現状に満足している | 7.2% | 6.2% | 11.9% | 4.2% |
人間関係に恵まれている | 4.6% | 4.6% | 10.7% | 6.3% |
裁量権があり主体的に仕事をしている | 9.0% | 10.3% | 10.1% | 14.0% |
評価されている | 0.6% | 0.5% | 0.6% | 0.0% |
社会や組織に貢献している実感がある | 1.4% | 0.5% | 1.8% | 0.7% |
好きや得意な仕事をしている | 7.1% | 7.2% | 10.1% | 14.0% |
場所や時間が柔軟 | 16.2% | 16.0% | 14.3% | 15.4% |
仕事のやりがいがあり、喜びや楽しみが多い | 2.6% | 2.1% | 0.6% | 2.1% |
会社の企業理念に共感している、未来の可能性を感じる | 0.5% | 0.5% | 0.0% | 0.0% |
ワークライフバランスが良い | 6.7% | 9.8% | 4.8% | 5.6% |
給与に満足している | 2.9% | 2.1% | 3.0% | 4.9% |
ネガティブ | ||||
Q2の理由 | 全体% | A社 | B社 | C社 |
成長をしている実感がない | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.7% |
仕事によるストレスが多い | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 0.7% |
過労 | 2.5% | 3.1% | 0.6% | 0.0% |
人間関係が悪い | 1.6% | 0.5% | 3.0% | 0.7% |
評価に不満がある | 0.7% | 0.0% | 2.4% | 0.0% |
社会や組織に貢献している実感がない | 0.4% | 0.0% | 0.6% | 0.7% |
裁量権がなく言われた仕事をしている | 0.4% | 1.5% | 0.0% | 0.7% |
向いていない、やりたくない仕事をしている | 3.6% | 4.6% | 1.8% | 2.8% |
場所や時間が不自由 | 2.3% | 2.1% | 2.4% | 0.7% |
仕事のやりがいがなく、喜びや楽しみが少ない | 2.1% | 1.5% | 0.0% | 5.6% |
会社の企業理念に共感できない、未来の可能性を感じない | 1.7% | 1.0% | 0.6% | 2.1% |
ワークライフバランスが悪い | 2.8% | 5.2% | 1.8% | 0.7% |
給与に不満 | 0.8% | 1.0% | 0.6% | 0.0% |
その他 | ||||
Q2の理由 | 全体% | A社 | B社 | C社 |
その他 | 1.8% | 0.5% | 1.2% | 2.1% |
わからない | 18.2% | 17.0% | 15.5% | 15.4% |
プライベート、仕事とそれぞれ質問し、様々な回答をいただきましたが、その中でもプライベートでは家族や友人との時間、趣味の時間などが多く上げられました。仕事では、お客様や同僚から感謝されたり、何かを達成したり、成長したりといったときに幸せを感じる方が多くいらっしゃいました。
家族や友人と過ごす時間 |
---|
|
趣味の時間 |
|
日常の何気ない瞬間 |
|
お客様や同僚からの感謝 |
---|
|
プロジェクトの達成、一体感 |
|
自身の成長、後輩の育成 |
|
人的資本経営が叫ばれている今、従業員に対して何をすべきか悩む方も多くいらっしゃるかと思いますが、「従業員の幸せな働き方」に寄与するためには、企業やその人それぞれの幸せとは何かを考え、戦略を考えていく必要がありそうです。
ワークスタイリングでは、今回のレポート結果をもとに、みなさまが幸せを感じられるようなコンテンツの提供をしてまいります。
本記事に関してお気づきの点がございましたら、以下のフォームよりご連絡ください。
サテライトオフィスとは、企業本社や本部から離れたところに設置されたオフィスのこと。本記事では、登記可能なオフィスの紹介や、支店や支社との違いなどを解説します。これからサテライトオフィスの設置を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。
働き方改革や新型コロナウイルスの影響などを受け、近年オフィス出社率は大きく変化しています。一方、コロナ禍では出社を大きく制限する企業が多かったものの、アフターコロナで出社率を再度高める動きも見られます。
この記事では、働き方改革からアフターコロナにかけての情勢や働き方・出社率の変化を解説し、アフターコロナ時代においてオフィスに求められる役割とポイントを考えていきます。
働き方改革の取り組みが重視されるようになって久しい昨今、「働く環境」の見直しとしてオフィス改革を検討する企業が増えています。
この記事では、オフィス改革の概要や取り組むべき企業の課題、課題解決のための具体策などを解説します。